Приложение №7
к решению собрания депутатов
сельского поселения
«__село Гильяр___»
11.12.2018 №14
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета поселения по целевым статьям
классификации расходов
Наименование | ГЛ | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2019 |
Администрация СП «село Гильяр» | ||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных (муниципальных) органов | 88 3 00 20000 | 1256 | ||||
Финансовое обеспечение выполнения функций избирательными комиссиями | 98 В 00 20000 | |||||
Резервный фонд органа местного самоуправления | 99 9 00 20670 | 20 | ||||
Финансовое обеспечение функционирования подведомственных подразделений | 98 8 00 21000 | 290,6 | ||||
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 99 8 00 51180 | 160,4 | ||||
Осуществление переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния (ЗАГС) | 99 8 00 59300 | |||||
Финансовое обеспечение осуществления первичных мер пожарной безопасности | 99 8 00 21000 | 20 | ||||
Расходы на обеспечение мероприятий в сфере коммунального хозяйства | 99 9 00 05000 | 334,2 | ||||
Финансовое обеспечение комплекса мероприятий по благоустройству | 99 9 00 03000 | 1058 | ||||
Расходы на реализацию мероприятий по освещению улиц | 99 9 00 03100 | 370 | ||||
Расходы по содержанию дорог (улиц) в границах сельского поселения в рамках благоустройства | 99 9 00 03200 | 360 | ||||
Расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории | 99 9 00 03300 | 23 | ||||
Расходы на реализацию мероприятий, по организации и содержанию мест захоронения, ритуальные услуги | 99 9 00 03400 | 5 | ||||
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории | 99 9 00 03500 | 300 | ||||
Расходы на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 33 2 99 99000 | 25 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям | 20 2 01 00590 | 395 | ||||
Расходы на организацию и осуществление мероприятий по физической культуре и спорту | 24 6 01 20000 | 52,5 | ||||
Доплата к пенсии | 2210728960 | 60 |
3671,7